<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Paypal vs. Moneybookers</title>
	<atom:link href="http://xn--strbe-mva.de/2007-12-06/paypal-vs-moneybookers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--strbe-mva.de/2007-12-06/paypal-vs-moneybookers/</link>
	<description>...hic falsus!</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:44:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Seb von Baseline Toner</title>
		<link>http://xn--strbe-mva.de/2007-12-06/paypal-vs-moneybookers/comment-page-1/#comment-9533</link>
		<dc:creator>Seb von Baseline Toner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--strbe-mva.de/2007-12-06/paypal-vs-moneybookers/#comment-9533</guid>
		<description>Wir nutzen in unserem Shop baseline-toner.de neben paypal auch moneybookers. &lt;b&gt;Vorteil: viele Bezahlmöglichkeiten unter einem Dach. &lt;/b&gt;&lt;b&gt;Nachteil: Ähnlich wie paypal (fast noch schlimmer) bekommt es Moneybookers nicht hin einen vernünftigen Kontoauszug zu erstellen (wer hat schon Lust und Zeit die csv-datei zurecht zu basteln). Im Online Kontoauszug wird nur die E-Mail des Kunden angezeigt. Bei mehreren Produkten mit gleichem Preis eine furchtbare Recherchearbeit. Wir sind grundsätzlich froh, dass nicht zuviele Buchungen über MB laufen. Für eine saubere Buchführung muß man einfach unnötig viel Zeit investieren.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;Insgesamt mußten wir feststellen, dass wir eine recht hohe Abbruchrate im Kaufprozess haben, wenn über das Moneybookersmodul bezahlt wird. Eine Erklärung hierfür haben wir nicht, da die Eingaben nicht kompliziert sind. Wir können dieses nur feststellen.&lt;/b&gt;&lt;b&gt;Wenn man allerdings Kreditkartenzahlung, Abbuchung u.ä. anbieten möchte, sehen wir gerade keine wirkliche Alternative. Leider. Für Tips immer dankbar.&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir nutzen in unserem Shop baseline-toner.de neben paypal auch moneybookers. <b>Vorteil: viele Bezahlmöglichkeiten unter einem Dach. </b><b>Nachteil: Ähnlich wie paypal (fast noch schlimmer) bekommt es Moneybookers nicht hin einen vernünftigen Kontoauszug zu erstellen (wer hat schon Lust und Zeit die csv-datei zurecht zu basteln). Im Online Kontoauszug wird nur die E-Mail des Kunden angezeigt. Bei mehreren Produkten mit gleichem Preis eine furchtbare Recherchearbeit. Wir sind grundsätzlich froh, dass nicht zuviele Buchungen über MB laufen. Für eine saubere Buchführung muß man einfach unnötig viel Zeit investieren.</b><b>Insgesamt mußten wir feststellen, dass wir eine recht hohe Abbruchrate im Kaufprozess haben, wenn über das Moneybookersmodul bezahlt wird. Eine Erklärung hierfür haben wir nicht, da die Eingaben nicht kompliziert sind. Wir können dieses nur feststellen.</b><b>Wenn man allerdings Kreditkartenzahlung, Abbuchung u.ä. anbieten möchte, sehen wir gerade keine wirkliche Alternative. Leider. Für Tips immer dankbar.</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: igor</title>
		<link>http://xn--strbe-mva.de/2007-12-06/paypal-vs-moneybookers/comment-page-1/#comment-2279</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 11:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--strbe-mva.de/2007-12-06/paypal-vs-moneybookers/#comment-2279</guid>
		<description>Ich bin als Powerseller tätig und bei PP als auch bei MB.
MB ist für Deutsche noch nicht so atraktiv, in Belgien und Frankreich ist MB aber durchaus bekannt.

Igor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin als Powerseller tätig und bei PP als auch bei MB.<br />
MB ist für Deutsche noch nicht so atraktiv, in Belgien und Frankreich ist MB aber durchaus bekannt.</p>
<p>Igor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

